Pionýři a roboti

podnázev: Československá ilustrace a vizuální kultura 1950-1970

typ dokumentu: kniha
rok vydání: 2016
počet stran: 159, (1), vazba, vložený plakát
výška x šířka [mm]: 235 x 165
jazyk: český
vydání: 1.
náklad: neuveden
ISBN: 978-80-7432-745-2 (Paseka), 978-80-214-5409-5 (VUT

NK ČNB: cnb002858728

poznámka:
Autorská hesla, anglické résumé, bibliografie
ilustrace (převážně barevné), faksimile; vložený plakát (42 x 60 cm, složeno na 22 x 15 cm)

studovna objednat do studovny

Dokument byl vložen do košíku

Do košíku

Pokračovat v prohlížení

Pionýři a roboti

 

Pionýři a roboti

osoba   narození   poznámka
Ryška Pavel   16. 4. 1974    
Šrámek Jan   1983    

Pionýři a roboti

osoba   narození   poznámka
Sekyrka Tomáš   24. 2. 1966   rejstřík

Pionýři a roboti

osoba   narození   poznámka
Balcar Jiří   26. 8. 1929   46, 47, 94, 144
Born Adolf   12. 6. 1930   66, 78, 81, 82, 112, 121, 128, 144, 146-149
Bouda Cyril   14. 11. 1901   13, 19, 51, 100
Brdečka Jiří   24. 12. 1917   58, 59, 81, 82, 149, 150
Brychta Jan   11. 5. 1928   78, 100, 112, 141, 144, 147, 150
Burian Zdeněk   11. 2. 1905   20, 51, 100, 117
Fára Libor   12. 9. 1925   46, 47, 95, 101, 115, 117, 132, 144, 149
Foll Dobroslav   15. 7. 1922   11, 21, 48, 95, 96,111, 115, 144, 146, 150
Franc Martin   8. 4. 1973   23, 37, 45, 85, 128
Fuka Vladimír   5. 2. 1926   47, 48, 55, 94, 100, 109, 112, 115, 116, 141, 146, 147
Grygar Milan   24. 10. 1926   67, 95, 109, 145, 147
Haas Leo   15. 4. 1901   16, 40, 146
Hlavatý Vratislav   18. 9. 1934   57-59,61,67,83, 94, 147
Hoffmeister Adolf   15. 8. 1902   4, 27, 29, 57, 58, 60, 63, 78, 92, 94, 95, 100, 109, 126, 141, 145, 148, 150
Hofman Eduard   16. 5. 1914   52, 58, 59, 150
Horáková Ljuba   1. 11. 1927   78, 137-139, 141
Jelínek Oldřich   26. 2. 1930   66, 78, 82, 112, 121, 144, 146, 147, 149
Kalousek Jiří   7. 2. 1925   78, 82, 104, 107, 112, 141, 147
Kaplan Karel   28. 8. 1928   40, 42, 43, 45, 48, 69
Karel Václav   21. 10. 1902   19, 64, 99, 100
Knapík Jiří   21. 3. 1975   23, 37, 40, 45, 85, 128
Kolíbal Stanislav   11. 12. 1925   64, 66, 67, 95, 145, 148
Kopecký Václav   27. 8. 1897   10, 39, 40, 42
Kopecný Bedřich   1. 3. 1913   23, 46, 78, 80, 82, 142, 144, 151
Kopřiva Milan   22. 11. 1929   66, 78, 131-133, 144, 148, 149
Kriebel Zdeněk   29. 4. 1911   51, 54, 55, 145
Kubašta Vojtěch   7. 10. 1914   111, 148
Kubíček Jan   30. 12. 1927   115, 145, 146
Kupčík Emanuel   12. 5. 1920   103, 104, 106, 107
Lada Josef   17. 12. 1887   19, 23, 37, 63, 100
Lhoták Kamil   25. 7. 1912   19, 47, 58, 81, 101, 109, 115, 143, 146
Liďák (Haďák) Miroslav   26. 6. 1934   64, 66, 78, 107, 112, 121, 137-139, 141, 144, 148
Macourek Miloš   2. 12. 1926   57, 58, 77, 78, 146
Malák Jaroslav   21. 2. 1928   42, 48, 57, 58, 66, 78, 81, 111, 112, 115, 131, 133, 135, 139-141, 144, 149
Mlčoch Zdeněk   18. 11. 1921   15, 47, 95, 96, 144, 146, 149, 150
Nesvadba Miloš   17. 4. 1925   26, 42, 66, 121
Noll Miloš   11. 8. 1926   109, 116, 145, 149
Novák Josef   7. 11. 1902   19, 26, 60, 146, 148 (uveden chybně Jan Novák), 150
Pelc Antonín   16. 1. 1895   13, 24, 26, 27, 47, 82, 131, 146-148, 149
Pick Jiří   4. 5. 1925   57, 58, 109, 116, 138
Pitra Svatopluk   9. 3. 1923   45, 47, 57, 58, 73, 78, 80-82, 94, 144, 150
Rathouský Jiří   20. 4. 1924   46, 47, 101, 144
Reichmann Vilém   25. 4. 1908   26, 66, 78, 133, 137
Rotrekl Teodor   1. 6. 1923   11, 66, 94-96, 111, 115, 122, 141, 144, 146, 150
Říha Bohumil   22. 2. 1907   16, 112, 115, 141
Sekora Ondřej   25. 9. 1899   13-15, 17, 19, 63, 111, 146
Seydl Zdenek   29. 4. 1916   47, 81, 94, 97, 99, 108, 145, 150
Schulz Milan   6. 4. 1930   77, 78, 82, 83
Skála František   16. 3. 1923   78, 82, 95-97, 100, 144, 146, 148, 150
Stecker Marcel   28. 11. 1924   69, 75, 116, 150
Steinberg Saul   15. 6. 1914   57, 58, 63, 78, 80, 81, 83, 106
Svolinský Karel   14. 1. 1896   13, 19, 37, 64, 100, 149
Šalda Jaroslav   12. 8. 1912   29, 30, 32, 33, 49
Škoda František   13. 11. 1925   21, 114, 115, 151
Štěpán Bohumil   12. 4. 1913   23, 26, 60, 61, 78, 82, 116, 131, 141, 144, 151
Švandrlík Miloslav   10. 8. 1932   82, 125-127, 129, 151
Tichý František   24. 3. 1896   13, 47, 69, 150
Trnka Jiří   24. 2. 1912   16, 19, 34, 37, 63, 100
Weinzettl Vilibald   12. 5. 1916   73, 75, 151
Winter Neprakta Jiří   12. 7. 1924   23, 30, 37, 39, 42, 46-48, 73, 78, 80, 82, 83, 442, 114, 121, 122, 125-127, 129, 142, 144, 151

Pionýři a roboti

skupina
Haďák
Neprakta

Pionýři a roboti

osoba   narození   poznámka
Růžičková Bára       typografie
Šrámek Jan   1983   kresba na vazbě, vložený plakát

Pionýři a roboti

osoba   narození   poznámka
Porcal Zdeněk   1983    

Pionýři a roboti

osoba   narození   poznámka
Cassling Robin   29. 6. 1967   překlad resumé

Pionýři a roboti

instituce, obec
Nakladatelství Paseka s.r.o., Praha
Vysoké učení technické, Fakulta výtvarných umění, Brno (Brno-město)

Pionýři a roboti

instituce, obec
Těšínská tiskárna, a.s., Český Těšín (Karviná)

Pionýři a roboti

osoba   narození   poznámka
Adamovič Ivan   27. 11. 1967   95, 141
Adenauer Konrad   5. 1. 1876   26
Adla Zdeněk   1. 6. 1910   114
Aleš Mikoláš   18. 11. 1852   63, 100
Andersen Hans   2. 4. 1805   13
Aragon Louis   3. 10. 1897   94
Argilli Marcello   9. 4. 1926   119, 120
Artseulov Konstantin   1891   21, 92
Aškenazy Ludvík   24. 2. 1921   82, 116
Augusta Josef   17. 3. 1903   51
Babula Vladimír   24. 7. 1919   112
Balák Jaromír   14. 12. 1925   87
Bambulová Vlasta       112
Bareš Gustav   22. 10. 1910   48
Baumbruck Jaroslav   23. 11. 1921   99
Bednářová Eva   8. 5. 1937   116
Bedřich Václav   28. 8. 1918   14, 51
Běhounek Jiří   24. 11. 1929   148
Bělocvětov Andrej   8. 10. 1923   46
Beneš Pavel   14. 6. 1894   94
Beran Jan   4. 8. 1913   52
Bidlo Franta   3. 9. 1895   26, 47, 57
Bidstrup Herluf   10. 9. 1912   57, 85
Biľak Vasil   11. 8. 1917   140
Bláha Václav   10. 4. 1922   47, 95
Blažek Petr   20. 6. 1973   37
Blažíček Oldřich   5. 1. 1887   148
Bojarová Olga   9. 5. 1925   115
Bombová Viera   14. 4. 1932   34, 116
Borovička Václav   8. 9. 1920   97
Borový František   31. 1. 1874   23
Bosc Jean-Maurice   30. 12. 1924   78
Boudný Jaroslav   29. 10. 1940   16
Bradáč Karel   4. 2. 1918   40, 66
Bradbury Ray   22. 8. 1920   97, 125
Branald Adolf   4. 10. 1910   111
Branislav František   19. 6. 1900   34
Brázda Pavel   21. 8. 1926   47
Brom Pavel   8. 5. 1938   132, 133
Brukner Josef   15. 2. 1932   47
Brůžek Miloslav   25. 4. 1923   127
Bukovac Vlaho   4. 8. 1855   70, 149
Bulanov Dmitrij       114
Bureš Karel   1. 4. 1909   120
Bursík Jiří   5. 1. 1927   27
Bursík Spytimír   29. 8. 1924   106
Catalano Alessandro   1970   45
Cechanovskij Michail   26. 5. 1889   114 - uveden Čechanovskij
Cinybulk Vojtěch   10. 8. 1915   47
Clair René   11. 11. 1898   122
Clementis Vladimír   20. 9. 1902   32, uveden Klementis
Crompton Richmal   15. 11. 1890   135
Cubr František   8. 1. 1911   63
Čajda Ivan   9. 4. 1921   111
Čapek Karel   9. 1. 1890   95
Čepička Alexej   18. 8. 1910   7
Černá Ludmila   23. 5. 1922   69
Černík Oldřich   27. 10. 1921   140
Černý Jiří   25. 2. 1936   139
Černý Václav   26. 3. 1905   112
Černý Věnceslav   27. 1. 1865   100
Čížek Bohuš   11. 2. 1913   99
Dillinger Petr   17. 9. 1899   149
Doubrava František   22. 3. 1901   100
Doubrava Jaroslav   2. 2. 1921   146
Dubček Alexander   27. 11. 1921   128, 140
Dubout Albert   15. 5. 1905   57
Dumas Alexandre   24. 7. 1802   135
Dušková Svatošová Dagmar   15. 5. 1974   11, 63
Dvořák Břetislav   8. 2. 1918   58
Dvořák František   17. 4. 1920   46
Dydek Ladislav   27. 5. 1919   46
Eisenhower Dwight   14. 10. 1890   138
Ellin Stanley   6. 10. 1916   126
Engel Antonín   4. 5. 1879   148
Erben Karel   7. 11. 1811   14, 51, 52
Fabel Karel   10. 6. 1939   131
Famíra Emanuel   15. 11. 1900   26
Fierlinger Zdeněk   11. 7. 1891   40
Filla Emil   4. 4. 1882   150
Fischer Jan   22. 1. 1907   120
Fischerová-Kvěchová Marie   24. 3. 1894   16
Fišer Jaroslav   10. 10. 1919   125
Flejšar Josef   28. 5. 1922   73
Fleming Ian   28. 12. 1908   122
Foglar Jaroslav   6. 7. 1907   120-122
Formánek Václav   23. 3. 1922   96
François André   9. 11. 1915   57
Franta Karel   1. 5. 1928   112
Freiwillig František   29. 3. 1915   37, 58
Fremund Richard   9. 4. 1928   46, 47
Fridrichová Steinzová Olga   28. 1. 1886   55
Fridrichová Železňáková Věra   25. 10. 1919   55
Friedrich Karel   14. 8. 1930   122
Fromek Jan   14. 5. 1901   15, 49
Fuchs Otakar   17. 8. 1900   42, 81
Fux Vladimír   13. 7. 1928   133
Gagarin Jurij   9. 3. 1934   96
Gardner Erle   17. 7. 1889   125
Gaulle Charles de   22. 11. 1890   138
Gottwald Klement   23. 11. 1896   7, 32, 37, 63
Gottwaldová Marta   17. 9. 1899   7
Grebnev Grigorij   18. 1. 1902   66, 122
Gross František   19. 4. 1909   96
Häckl Bohuš   3. 6. 1910   55, 73
Hájek Miloš   15. 3. 1926   103
Halas František   3. 10. 1901   9
Hammett Samuel   25. 6. 1894   126
Hanuš Pavel   8. 6. 1928   78, 144, 148
Havelka Jiří   13. 6. 1903   119
Havlíček Borovský Karel   31. 10. 1821   13
Hegar Milan   8. 5. 1921   49
Hendrych Jiří   18. 12. 1913   139
Hitchcock Alfred   13. 8. 1899   125
Hlavín Vladimír   26. 10. 1922   78
Hlavsa Oldřich   4. 11. 1909   116
Hobl Pavel   20. 6. 1935   146
Holešovský František   28. 11. 1904   16, 17
Hons Josef   16. 10. 1907   96, 115
Horníček Miroslav   10. 11. 1918   80
Hrubín František   17. 9. 1910   34, 63, 99
Hrubý Josef   23. 2. 1906   63 - uveden chybně František Hrubý
Hucek Miroslav   18. 11. 1934   148
Hudeček František   7. 4. 1909   96
Hynie Josef   8. 5. 1900   128
Chalupecký Jindřich   12. 2. 1910   8-10
Chandler Raymond   23. 7. 1888   125
Chlup Otokar   30. 8. 1875   99
Chlupáč Miloslav   10. 7. 1920   46, uveden Miroslav
Christie Agatha   15. 9. 1890   125, 126
Chruščov Nikita   17. 4. 1894   4, 45, 137, 168, 143
Ilečko Ľudovít   14. 10. 1910   99
Iljin Michail   1895   94
Istler Josef   13. 11. 1919   94
Jaeckel Willy   10. 2. 1888   146
Janáček Pavel   16. 1. 1968   9, 10, 17
Janeček Ota   15. 8. 1919   58, 94, 97
Jefimov Boris   28. 9. 1900   26
Jefremov Ivan   22. 4. 1907   92
Jílek Bohuslav   6. 4. 1928   121
Jirák Otto       69-71
Jiránek Vladimír   6. 6. 1938   78, 83, 144
Jirásek Alois   23. 8. 1851   13
Jirásek Jiří   23. 4. 1932   77, 78, 83
Jireš Jaromil   10. 12. 1935   64
Jirotka Zdeněk   7. 1. 1911   47
Jirous Ivan   23. 9. 1944   122
Jiřincová Ludmila   9. 5. 1912   100
Jonáš Albert   7. 3. 1893   70
Junek Václav   16. 8. 1913   14, 99, 101
Kabát Václav   8. 4. 1932   133, 148
Kábrt Josef   14. 10. 1920   58
Kafka Čestmír   14. 11. 1922   95
Kándl Jaroslav   17. 1. 1917   58
Kaplan Zdeněk   3. 7. 1940   132
Kaplický Josef   19. 3. 1899   146, 149
Karásek Arnošt   10. 1. 1920   67
Kašpar Adolf   27. 12. 1877   100
Khel Richard   30. 3. 1936   33
Klee Paul   18. 12. 1879   58, 147
Klivar Miroslav   14. 1. 1932   64, 131, 141
Klušancev Pavel   12. 2. 1910   114
Knechtl Karel   4. 4. 1917   75
Kocourek Vítězslav   3. 8. 1920   101
Kolář Jiří   24. 9. 1914   46, 116
Kolčickij Nikolaj       92
Kolínská Jitka   24. 9. 1930   46, 47, 144
Konrád Karel   28. 3. 1899   59, 61
Kopecký Jaroslav   10. 2. 1945   37, 126
Korbař Tomáš   2. 2. 1920   125
Korejs Milan   24. 9. 1924   14, 115, 117
Kotěra Jan   18. 12. 1871   70
Kotík Jan   4. 1. 1916   49, 63, 94
Koudelka Josef   10. 1. 1938   148
Kourová Formánková Pavlína   1971   24
Koval Václav   8. 10. 1907   111, 114
Kovařík Jindřich   12. 6. 1928   121
Kovářík Vladimír   11. 2. 1921   15
Králíček Emil   11. 10. 1877   70
Kramer Fred   27. 11. 1913   87
Kramerová Daniela   17. 6. 1971   64
Krásl Jiří   11. 1. 1928   121
Krátký Radovan   29. 10. 1921   127
Kubal Viktor   20. 3. 1923   80
Künnemann Horst   1929   119
Kybal Antonín   25. 3. 1901   63
Kysela František   4. 9. 1881   150
Ladová Alena   29. 12. 1925   14
Landau Lev   22. 1. 1908   135
Lander Richard   13. 6. 1904   149
Landerová Votočková Divica   2. 6. 1908   34, 52
Langr Jaroslav       67
Laštovička Bohuslav   29. 4. 1905   139
Látal Stanislav   7. 5. 1919   150
Lehký Vladimír   19. 7. 1919   58, 150
Leloir Maurice   1. 11. 1853   135
Lem Stanisław   12. 9. 1921   95, 96
Lepešinskaja Olga   6. 8. 1871   21, 114
Lesková Vilma   9. 2. 1917   51, 55
Libenský Stanislav   27. 3. 1921   63
Ljapunov Boris   6. 8. 1862   91
Lomský Bohumír   22. 4. 1914   139
Loukota Josef   28. 6. 1879   70
Lukavský Jaroslav   11. 3. 1924   117
Lužík Rudolf   25. 3. 1913   125
Macmillan Harold   10. 2. 1894   138
Majakovskij Vladimir   19. 7. 1893   15, 109
Malát Radim   5. 12. 1930   47, 115
Marešová Milada   16. 11. 1901   19
Mašková Miluše       74
Maurier Daphne du   13. 5. 1907   125
May Karl   25. 2. 1842   112
Medek Mikuláš   3. 11. 1926   46, 49, 94
Melíšek Jiří   16. 6. 1932   114
Mellan Jiří   19. 4. 1931   128, 129
Mézl Zdeněk   31. 10. 1934   66, 148
Michelangelo Buonarroti   6. 3. 1475   42
Mikulka Alois   13. 8. 1933   116
Miler Zdeněk   21. 2. 1921   37, 58, 64
Mňačko Ladislav   29. 1. 1919   45
Molín Josef   17. 2. 1912   7
Molín Michal   9. 5. 1951   7
Molínová Erika   1927   7
Moravec Alois   5. 1. 1899   99
Morganová Pavlína   19. 5. 1974   11, 63
Morgenstern Christian   6. 5. 1871   59
Mrázková Daisy   5. 5. 1923   116
Mrkvička Otakar   19. 12. 1898   8-10
Müller Karel   12. 12. 1899   13, 19
Muzika František   26. 6. 1900   147
Nejedlý Otakar   14. 3. 1883   148
Nejedlý Zdeněk   10. 2. 1878   7, 10
Němeček Jaroslav   20. 2. 1944   111, 119
Nepil František   10. 2. 1929   132
Nepraš Karel   2. 4. 1932   78, 138, 144
Netušil Václav   30. 9. 1909   14
Neumann Stanislav   5. 6. 1875   14
Neumann Stanislav   17. 10. 1927   14
Neumann Stanislav   16. 7. 1902   14
Nezval Vítězslav   26. 5. 1900   16, 45, 63
Noel Ladislav   1. 6. 1922   89
Noha Jan   26. 11. 1908   109
North Thomas       92
Nováková Dora   2. 9. 1921   47, 144
Novotný Antonín   10. 12. 1904   63, 140
Novotný Josef   23. 3. 1918   51
Nový Karel   8. 12. 1890   15
Opravilová Eva   4. 10. 1933   109, 115
Orlik Emil   21. 7. 1870   146
Pacovská Květa   28. 7. 1928    
Pachomov Alexej   2. 10. 1900   15, 16
Palcr Zdeněk   3. 9. 1927   46
Paleček Vladimír   20. 6. 1922   66
Pantělejev Leonid   9. 8. 1908   15
Pařík Jiří   21. 2. 1930   81
Pavlík Milan   24. 3. 1923   52
Pekárek Karel   24. 11. 1917   73, 106
Pernes Jiří   4. 7. 1948   24
Peťas František   14. 1. 1912   46
Peynet Raymond   16. 11. 1908   57, 78
Picard Hans       57
Piesen Robert   11. 8. 1921   46
Pirner Maxmilián   13. 2. 1854   149
Planerová Kamila   15. 1. 1942   133
Plavcová Alena   1948   82
Pleva Josef   12. 8. 1899   30, 67, 100
Plzák Miroslav   25. 8. 1925   127
Pober Jiří   18. 4. 1910   13
Pohribný Arsén   7. 9. 1928   101
Pokorný Zdeněk   24. 7. 1909   63
Poláček Karel   22. 3. 1892   82
Polášek Viktor   25. 2. 1911   99
Pop Jaroslav   14. 1. 1920   26, 78
Pospiszyl Tomáš   8. 11. 1967   95, 141
Pospíšil Antonín   2. 6. 1909   16, 149
Primus Zdenek   20. 8. 1952   94
Primusová Kořisková Adriana   22. 8. 1968   46
Prokopovič A.       91
Purkyt Karel       133
Rada Vlastimil   5. 4. 1895   100, 146
Radok Emil   22. 3. 1918   64, 144
Rajlich Jan   10. 4. 1920   72
Rambousek Jan   24. 5. 1895   32, 34
Rejmánek Evžen   14. 7. 1923   103
Rencová Ludmila       94
Renčín Vladimír   6. 12. 1941   78, 83, 144
Rexa Daniel   30. 4. 1960   111
Rjurikov Jurij   23. 1. 1929   91, 92
Romberg Michael   18. 4. 1918   81
Rosegnal Vilém   21. 4. 1915   85
Rossmann Zdeněk   3. 9. 1905   63, 106
Rotter Vilém   28. 5. 1903   148, 151
Růžička Jiří   28. 11. 1913   115
Růžička Vladimír   10. 10. 1929   133
Rýpar Vladimír   18. 11. 1903   87
Ryška Pavel   16. 4. 1974   127
Sandburg Carl   6. 1. 1878   109
Santar Jindřich   22. 11. 1923   63
Saudek Karel   13. 5. 1935   122
Sedláček František       70
Seifert Jaroslav   23. 9. 1901   45
Sekal Zbyněk   12. 7. 1923   95, 149
Selucký Radoslav   13. 6. 1930   86 (uveden Radovan Selucký)
Scheiner Artuš   28. 10. 1863   16
Sigetová Agneša   5. 6. 1939   125
Simenon Georges   13. 2. 1903   125
Siné Maurice   31. 12. 1928   125
Sivko Václav   29. 6. 1923   13
Skálová Vanda   4. 6. 1969   64
Sklenář Zdeněk   15. 4. 1910   94, 109, 145
Slabý Zdeněk   9. 6. 1930   15, 115
Slánský Rudolf   31. 7. 1901   32, 39
Smatek Fráňa   13. 11. 1899   16
Smoljak Ladislav   9. 12. 1931   100
Smolka Ctirad   6. 6. 1925   42, 78
Smrkovský Josef   26. 2. 1911   140
Soglow Otto   23. 12. 1900   57
Sokol Jan   25. 5. 1904   151
Souček Karel   26. 9. 1915   146
Souček Ludvík   17. 5. 1926   101, 115, 133
Soukupová Eva   23. 12. 1918   63
Sovák Pravoslav   30. 8. 1926   94
Stalin Iosif   18. 12. 1878   19, 45,137
Stanovský Vladislav   23. 2. 1922   64, 66, 148
Starý Bohumil   2. 1. 1908   24
Stehlíková Blanka   26. 8. 1933   15
Stejskal Václav   14. 3. 1922   29,109
Strnadel Antonín   10. 5. 1910   19, 148
Sůra Jaroslav   31. 3. 1929   125, 126
Sůrová Humlhansová Věra   26. 9. 1929   73
Sus Oleg   9. 9. 1924   66, 77, 78
Svatoš Ladislav   1. 4. 1929   115
Svěrák Zdeněk   28. 3. 1936   115
Svoboda Josef   10. 5. 1920   64, 144
Svoboda Ludvík   25. 11. 1895   140
Swift Jonathan   30. 11. 1667   82
Šafr Václav       131
Šalamoun Jiří   17. 4. 1935   66
Ševčík Jiří   13. 3. 1940   11 (chybně 10), 63
Šik Ota   11. 9. 1919   77
Šimotová Adriena   6. 8. 1926   95
Šindelář Miroslav   3. 9. 1921   19
Šípová Iva   2. 5. 1933   128, 129
Široký Viliam   31. 5. 1902   63
Šiška Bohumil   21. 8. 1920   51
Škvorecký Josef   27. 9. 1924   132
Šmíd Jiří   21. 2. 1923   94
Šolta Vladimír   25. 4. 1924   59
Šperk Jiří   4. 10. 1929   35, 71, 73
Štembera Otakar   8. 9. 1914   26, 42
Štěpánová Hana   1. 2. 1934   151
Štíplová Ljuba   30. 4. 1930   111
Štoll Ladislav   26. 6. 1902   10
Štoll Martin   15. 7. 1973   37
Štruncová Olga   23. 12. 1926   13
Štuka Ivo   10. 2. 1930   95
Šváb Jaroslav   24. 5. 1906   47, 92
Tambi Vladimir   1906   114
Teige Karel   13. 12. 1900   49
Teissig Karel   19. 4. 1925   47
Thiele Vladimír   14. 2. 1921   116
Tichý Jaroslav   5. 10. 1923   122
Tito Josip   7. 5. 1892   24, 26
Toman Jiří   22. 3. 1924   94
Toman Vlastislav   17. 7. 1929   107, 112, 121
Topol Josef   1. 4. 1935   64
Tröster František   20. 12. 1904   148
Troup Miloslav   30. 6. 1917   47
Tůma Jan   20. 7. 1930   54
Urban Ervín   7. 5. 1931   43
Vaca Karel   21. 7. 1919   26, 42
Vaculík Ludvík   23. 7. 1926   140
Vaculík Martin   3. 5. 1922   139
Váchal Josef   23. 9. 1884   127
Vachek Emil   2. 2. 1889   45, 47
Van Vogt Alfred   26. 4. 1912   97
Váša Miroslav   16. 5. 1920   47
Vavro Milan   21. 9. 1933   80
Verne Jules   8. 2. 1828   60
Virt Zdeněk   2. 11. 1925   128
Vladislav Jan   15. 1. 1923   64, 66, 148
Voráček Jaroslav   28. 3. 1927   100
Voskovec Jiří   19. 6. 1905   122
Vraštil Vladislav   20. 5. 1926   115
Vrkljan-Kubaštová Dagmar   1. 9. 1948   111
Warhol Andy   6. 8. 1928   122
Weigel Jaroslav   2. 1. 1931   64, 78
Weil Jiří   6. 8. 1900   40
Weisskopf Viliam   1. 4. 1906   24
Wells Herbert   21. 9. 1866   92, 109
Werich Jan   6. 2. 1905   122
Zábrana Jan   4. 6. 1931   125, 125
Zábranský Adolf   29. 11. 1909   19, 64, 100
Zápotocký Antonín   19. 12. 1884   40, 42, 46, 63
Zeman Karel   3. 11. 1910   64
Zívr Ladislav   23. 5. 1909   96
Zmatlíková Helena   19. 11. 1923   47, 48
Ždanov Andrej   26. 2. 1896   42
Žemlička Josef   16. 9. 1923   42, 78, 82

Pionýři a roboti

skupina
Kukryniksy

Pionýři a roboti

klíčové slovo
ilustrace

Pionýři a roboti

  instituce, obec, signatura, poznámka  
  K 150393
  Národní knihovna České republiky, Praha, II 198199